Bestückungskobalt-Pulver 44-50HRC Stellite 12 dunkelgrau
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
x| Form | Pulver | Farbe | Dunkelgrau |
|---|---|---|---|
| Chemische Zusammensetzung | Ni-Si Co-Cr-W F.E.-C | Probe | verfügbar |
| Prozess | Pta, HVOF, Laser-Umhüllung, Plasma-Spray, Spray-Sicherung | Anwendung | Bestückung u. haltbares Schweißen |
| Zertifikat | ISO9001 | Härte | 44-50 HRC |
| Prüfbericht | Mühle-Zertifikat | Freie Dokumente | Co, Form A E-Fp, FTA |
| Aufkleber | Marke, neutral oder besonders angefertigt | Währung | USD/EUR/GBP/RMB |
| Markieren | Bestückung des Kobaltpulvers,Kobaltpulver Stellite 12,Pulver des Kobalt 50HRC Metall |
||
Bestückungskobalt Stellite 12 basierte Legierungs-Pulver
Produkt-Beschreibung
Pulver WLCo-12, das eine Ablagerung für hohe Hitze und Korrosionsbeständigkeit produziert, mit ausgezeichneten Abnutzungseigenschaften. Das Machineability, Pulver WLCo-12 trifft es eine gute Wahl für MesserSchneiden im Teppich, im Papier und in der Kunststoffindustrie. Ablagerungen des Pulvers WLCo-12 liefern Widerstand zu allen Arten Abnutzung, einschließlich das Abreiben. Sie kann an allen schweißbaren Stahlen, einschließlich Edelstähle angewendet werden.
Allgemeine Namen: Stellite 12 Polystel 12
Standard: AWS 5.21-2001 ERCoCr-B
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (%)
|
C |
Si |
Mangan |
MO |
Cr |
W |
Ni |
F.E. |
Co |
| 1,4 | 1,30 | ≤1.00 | ≤1.00 | 30,00 | 8,5 | ≤3.00. | ≤3.00 | Rest |
CHARACTERISITIC
| Abnutzungs-Widerstand | Gut |
| Schlagzähigkeit | Gut |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut |
| Härte | HRC 44-50 |
| Ablagerungs-Schichten | 2 maximal |
| Ablagerungs-Gegenproben | Nein |
| Magnetisch | Nein |
| Heiße Abnutzungs-Härte | Gut |
| Machineability | Karbid-Werkzeuge |
Verpackende Details
Jede Flasche 5kg/bottles, 5 Flaschen verpacken in einem Karton,
setzen Sie dann Kartone auf Palette oder Kasten. Soem-Verpackung u. Aufkleber oder kundengebundene verpackende Methoden verfügbar.
![]()
ANWENDUNGEN
Verwendet für Vorschutz des Plastiks, Papierherstellung, Chemiefaser,
Schneider und Blatt AblassventilDichtfläche
Hohe Temperatur und Hochdruckventil
Art, die wir anbieten könnten
| Eingetragenes Warenzeichen | Nominale chemische Zusammensetzung | HRC | Anwendung | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | F.E. | Mangan | MO | Co | B | |||
| Horizontalebene Co1 | 2,45 | 30,0 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | Dichtungseinfügungen, Lager, Sägezähne, Drehring, Pumpen-Ärmel | |
| Horizontalebene Co3 | 2,4 | 30,5 | 1,0 | 13,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | Dichtungseinfügungen, Stahlwerkführerrolle, tragende Platte des Crackerblattes, etc. | |
| Horizontalebene Co4 | 1,0 | 31,0 | 1,0 | 14,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | Heiße Verdrängung sterben, Trockenbatterieindustrie | |
| Horizontalebene Co6 | 1,2 | 29,0 | 1,0 | 4,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Maschinenventil, Ventil der hohen Temperatur, Turbinenschaufel | |
| Horizontalebene Co12 | 1,4 | 30,0 | 1,3 | 8,5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Druckventile, Sägezähne schrauben Kämpfe | |
| Horizontalebene Co20 | 2,5 | 32,0 | 1,0 | 17,0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Abnutzungsplatte, Lagermanschette, etc. | |
| Horizontalebene Co21 | 0,2 | 27,0 | 1,0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Flüssige Dichtung, Turbinenschaufeln, Warmschmieden sterben | |
| Horizontalebene Co25 | 0,05 | 20,0 | 1,0 | 15,0 | 10,0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | Hohe Temperatur und korrosionsbeständige VentilDichtfläche, Preßgießen stirbt, etc. | |
| Horizontalebene Co31 | 0,5 | 26,0 | 1,0 | 7,5 | 10,0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | Verdrängung sterben, DampfTurbinenschaufel, etc. | |
| Horizontalebene Co32 | 1,8 | 26,0 | 1,2 | 12,0 | 22,0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Maschineneinlaß und Auslassventil | |
| Horizontalebene Co190 | 3,2 | 26,0 | 1,0 | 14,0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | ErdölBohrer, Minenindustrie | |
| Horizontalebene CoT400 | 0,08 | 8,5 | 2,6 | 1,5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Ventil- und Rollenweg, Plastikextruder in stark ätzendem | |
| Horizontalebene CoT800 | 0,08 | 18,0 | 3,4 | ≤1.5 | 1,5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Ventil- und Rollenweg, Plastikextruder in stark ätzendem | |


