-
Hard geconfronteerd met roede en poeder
-
Speciale legering
-
Harde Onder ogen ziende Elektrode
-
Het Hardfacing van Producten
-
Nikkel gebaseerd poeder
-
Thermische Neveldraad
-
Thermisch Nevelpoeder
-
Het Poeder van het wolframcarbide
-
3D Poeder van het Drukmetaal
-
Smeedstukcomponenten
-
De Machine van de boognevel
Stellite 12 het Hardfacing Donkergrijs Kobaltpoeder 44-50HRC
Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
x| Vorm | poeder | Kleur | Donkergrijs |
|---|---|---|---|
| Chemische samenstelling | Co-Si van Ni van Fe C van Cr W | Steekproef | beschikbaar |
| proces | PTA, HVOF, Laserbekleding, Plasmanevel, nevel-Zekering | Toepassing | Het Hardfacing & Slijtvast Lassen |
| Certificaat | ISO9001 | Hardheid | 44-50 HRC |
| Testrapport | Molen-certificaat | Vrije Documenten | Co, vormt E-F P, FTA |
| Etiket | Merk, Neutraal of Aangepast | Munt | USD/EUR/GBP/RMB |
| Hoog licht | Het Hardfacing van kobaltpoeder,Stellite 12 kobaltpoeder,50HRC het poeder van het kobaltmetaal |
||
Stellite 12 het Hardfacing Kobalt Gebaseerd Legeringspoeder
Productomschrijving
WLCo-12 poeder dat een storting voor hoge hitte en corrosieweerstand, met uitstekende slijtageeigenschappen veroorzaakt. Machineability, poeder WLCo-12 maakt tot het een goede keus voor messen snijkanten in het tapijt, het document, en de plastic industrie. WLCo-12 verstrekken de poederstortingen weerstand tegen allerlei slijtage, met inbegrip van het kwetsen. Het kan op alle lasbaar staal, met inbegrip van roestvrije stalen worden toegepast.
Algemene namen: Stellite 12 Polystel 12
Norm: AWS 5.21-2001 ERCoCr-B
CHEMISCHE SAMENSTELLING (%)
|
C |
Si |
Mn |
Mo |
Cr |
W |
Ni |
Fe |
Co |
| 1.4 | 1.30 | ≤1.00 | ≤1.00 | 30.00 | 8.5 | ≤3.00. | ≤3.00 | Rust |
CHARACTERISITIC
| Schuringsweerstand | Goed |
| Effectweerstand | Goed |
| Corrosieweerstand | Goed |
| Hardheid | HRC 44-50 |
| Stortingslagen | 2 maximum |
| Stortingskruiscontroles | Nr |
| Magnetisch | Nr |
| Hete Slijtagehardheid | Goed |
| Machineability | Carbidehulpmiddelen |
Verpakkingsdetails
Elke fles 5kg/bottles, 5 flessen pakt in één karton in,
dan gezette kartons op pallet of Doos. OEM verpakking & etiket of aangepaste beschikbare verpakkingsmethodes.
![]()
TOEPASSINGEN
Gebruikt voor pre-bescherming van plastieken, papierfabricage, chemische vezel,
snijder en bladafzetklep het verzegelen oppervlakte
Klep op hoge temperatuur en hoge druk
Type konden wij aanbieden
| Handelsmerk | Nominale Chemische Samenstelling | HRC | Toepassing | |||||||||
| C | Cr | Si | W | Ni | Fe | Mn | Mo | Co | B | |||
| WL Co1 | 2.45 | 30.0 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-58 | De bijvoegsels van de klepzetel, lager, zaagtanden, roterende ring, Pompkokers | |
| WL Co3 | 2.4 | 30.5 | 1.0 | 13.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 50-56 | De bijvoegsels van de klepzetel, het broodje van de staalfabriekgids, die paneel van crackerblad dragen, enz. | |
| WL Co4 | 1.0 | 31.0 | 1.0 | 14.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | Bal. | 45-50 | Hete uitdrijvingsmatrijs, de droge batterijindustrie | |
| WL Co6 | 1.2 | 29.0 | 1.0 | 4.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 40-46 | Motorklep, klep op hoge temperatuur, turbineblad | |
| WL Co12 | 1.4 | 30.0 | 1.3 | 8.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 44-50 | Drukkleppen, de strijden van de zaagtandenschroef | |
| WL Co20 | 2.5 | 32.0 | 1.0 | 17.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 54-59 | Slijtageplaat, dragende koker, enz. | |
| WL Co21 | 0,2 | 27.0 | 1.0 | 0,2 | ≤3.0 | ≤2 | ≤1.0 | ≤5.5 | Bal. | 20-40 | Vloeibare klepzetel, turbinebladen, hete smeedstukmatrijs | |
| WL Co25 | 0,05 | 20.0 | 1.0 | 15.0 | 10.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤1.0 | Bal. | 24 | Klep het verzegelen oppervlakte op hoge temperatuur en corrosiebestendige, de matrijzen van het drukafgietsel, enz. | |
| WL Co31 | 0,5 | 26.0 | 1.0 | 7.5 | 10.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 30-35 | Uitdrijvingsmatrijs, het blad van de stoomturbine, enz. | |
| WL Co32 | 1.8 | 26.0 | 1.2 | 12.0 | 22.0 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤1.0 | Bal. | 40-45 | Motorinham en uitlaatklep | |
| WL Co190 | 3.2 | 26.0 | 1.0 | 14.0 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | Bal. | 54-60 | Het beetje van de aardolieboor, mijnbouw | |
| WL CoT400 | 0,08 | 8.5 | 2.6 | 1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 50-60 | Klep en rolweg, plastic extruder in sterk corrosief | |
| WL CoT800 | 0,08 | 18.0 | 3.4 | ≤1.5 | 1.5 | ≤1.0 | 28 | Bal. | 0,8 | 52-58 | Klep en rolweg, plastic extruder in sterk corrosief | |


