-
Difficile affrontare la canna e la polvere
-
Leghe speciali
-
Elettrodo di affronto duro
-
Affrontare i prodotti
-
Il nichel ha basato la polvere
-
Cavo termico dello spruzzo
-
Polvere termica dello spruzzo
-
Polvere del carburo di tungsteno
-
3D che stampa la polvere di metallo
-
Forgia delle componenti
-
Macchina dello spruzzo dell'arco
Il termale di Cr3C2-25NiCr spruzza la polvere Metco 720/730 di lavorazione con utensili d'elaborazione chimica delle bielle
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | WL-ALLOTECH |
| Numero di modello | Polvere di Cr3C2-25NiCr |
| Quantità di ordine minimo | 5Kg |
| Prezzo | Negotiable |
| Imballaggi particolari | 5kg/bottles, 4 bottiglie imballano in un cartone |
| Tempi di consegna | Entro 10 giorni |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 300 tonnellate al mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, forniamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Chimica | Cr3C2 25 (Ni 20Cr) | Morfologia | Sferoidale |
|---|---|---|---|
| Forma | polvere | Colore | Grigio |
| Temperatura di servizio | < 870=""> | Fabbricazione | Agglomerato e sinterizzato |
| Classificazione | Carburo, basato a tungsteno | Scopo | Resistenza all'usura e di corrosione |
| Materia prima | Fe del Ni del Cr C | Certificato | Iso 9001 |
| Relazione sull'esperimento | Mulino-certificato | Efficienza di deposito | 30-55% |
| Evidenziare | Polvere termica dello spruzzo di Cr3C2-25NiCr,Il termale spruzza la polvere Metco 720,Polvere termica dello spruzzo di Metco 730 |
||
Il termale della polvere di Cr3C2-25NiCr spruzza la polvere Metco 720/730 di lavorazione con utensili d'elaborazione chimica delle bielle
CrC75-NiCr25 sono polveri sferoidali, agglomerate e sinterizzate per spruzzo termico che contengono il carburo del cromo di 75% come fase dura e resistente all'uso che ha una tendenza minima per la decomposizione durante lo spruzzatura a caldo termico. Una matrice del nichel-cromo (80%/20%) funziona come raccoglitore per i carburi ed è inoltre responsabile della resistenza eccellente di ossidazione e di corrosione di questi rivestimenti.
Equivalente a: Praxair 1375, Metco 720/730, Amperit 588/584, K-854.17
Composizione chimica
| Cr | C (totale) | Ni | Fe | |
| CrC75-NiCr25 | Equilibrio | 9.0-10.2 | 17.5-22.5 | < 0=""> |
Proprietà fisiche
| Classificazione | Carburo, basato a tungsteno |
| Chimica | Cr3C2 25 (Ni 20Cr) |
| Fabbricazione | Agglomerato e sinterizzato |
| Morfologia | Sferoidale |
| Densità apparente | 2,3 – 3,1 g/cm 3 |
| Temperatura di servizio | < 870=""> |
| Scopo | Resistenza all'usura e di corrosione |
| Processo | HVOF o powderThermospray™ di combustione |
Caratteristiche tipiche del deposito
| Caratteristiche | TypicalData | ||
| Processo raccomandato | HVOF | ||
| Microdurezza | HV0.3 | 850 – 1200 | |
| Macrohardness | HR15N | > 90 | |
| Tasso di usura | ASTM G65 B | < 9="" mm="" 3=""> | < 0=""> |
| Porosità | <1> | ||
| Resistenza della corrosione | Eccellente in NaOH da 1 m., molto buon in 1M NaCl, buon in 0,5 m. H 2 COSÌ 4 | ||
| Temperatura massima di servizio | °C 870 | °F 1600 | |
| Efficienza di deposito | 30 – 55% | ||
Dettagli d'imballaggio
| Granularità | -45/+15μm |
| Imballaggio | 5 bottiglie/scatola di kg/bottle 4 |
![]()
Usi ed applicazioni tipici
■Cilindri idraulici e bielle
■Gambi di valvola
■Rivestimenti della caldaia
■Lavorazione con utensili d'elaborazione chimica
■Componenti della turbina
■Setacci e coni
■Fusi della valvola del motore della nave
■La fornace arriva a fiumi la produzione del metallo
■Alloggi della pompa
Tipo che potremmo offrire
| TIPO DI WL | Kennametal | PMET | Altri | Dimensione |
| WL-WC 12Co | JK112 | Pmet 88-12 | 1342VM/Woka 3102 | Su misura |
| WL-WC 10Co 4Cr | JK120 | Pmet 86-10-4 | 1350VM/Woka 3652 | Su misura |
| WL-WC 17Co | JK117 | Pmet 83-17 | 1343VM/Woka 3202 | Su misura |
| WL-WC 10Ni | JK6189 | Pmet 90-10 | 1310VM/Woka 3302 | Su misura |
| WL-Cr3C2-25NiCr | JK135 | Woka7200 | Su misura | |
| WL-Cr3C2-20NiCr | Woka7100 | Su misura | ||
| WL-60%WC+NiCrBSi | Su misura | |||
| WL-60%WC+NiBSi | Su misura |


